ESC-ATMAOE EW-TT
Präzisionssiebdruckautomat in modernster Ausstattung für PCB- und Plug-Via-Anwendungen, ausgelegt für hohe Druckleistungen mit zwei unabhängig verfahrenden Drucktischen
Standardausführung:
- zwei separat verfahrbare Präzisionsdrucktische
- höchste Präzision
- vertikale Rahmenhebung durch ein exaktes 4-Säulensystem
- Präzisionsdruckkopf mit pneumatischer Aushebung für Siebrahmenwechsel und Reinigung
- hochwertige Linearführungen für absolut ruhige, geräuscharme Bewegungsabläufe
- speicherprogrammierbare Steuerung
- Touch Screen zur Programmierung der Druckparameter
- pneumatischer Rakeldruckausgleich
- jeder der beiden Drucktische ist mit einer mikrometrischen Feineinstellung
in x-y-Richtung ausgestattet - extrem kurze Rüstzeiten durch einfache Beschickung von vorne
- pneumatische Siebrahmenklemmung
- einstellbarer Rakelneigungswinkel über Skala ablesbar
- mikrometrische Siebfeineinstellung in x-y-Richtung
- pneumatische Verriegelung der Siebfeineinstellung
- Neutralstellung für Druck- und Flutrakel
- die auf Linearschienen verschleißfrei geführten Drucktische garantieren auch bei hoher Geschwindigkeit ruhigen, geräuscharmen Lauf mit höchster Positioniergenauigkeit
- automatische, mikrometrisch einstellbare Siebrahmenaushebung
Technische Daten:
ATMAOE EW67TT | ATMAOE EW68TT | |
Drucktischabmessung oberer/unterer Tisch: | 800 x 800 mm/800 x 800 mm | 1000 x 950 mm/1000 x 950 mm |
max. Druckformat | 570 (T) x 610 (B) mm (H-Typ-Rakel - Winkel 20°) | 690 (T) x 710 (B) mm (H-Typ-Rakel - Winkel 20°) |
Substrathöhe | 0,1 – 10 mm (Substrat + Werkzeughöhe) | 0,1 – 10 mm(Substrat + Werkzeughöhe) |
Drucktisch-Verfahrgeschwindigkeit | 1250 mm/Sek. | 1250 mm/Sek. |
Druckgeschwindigkeit | 20 – 250 mm/Sek. | 20 – 250 mm/Sek. |
mikrometrische Tischplattenfeineinstellung x/y | +/- 10 mm | +/- 10 mm |
max. Rahmenformat | 1050 x 1050 mm | 1200 x 1200 mm |
Rahmenprofilhöhe | 25 – 40 mm | 25 – 40 mm |
Siebrahmenhöhe in Putzstellung | 280 / 350 mm | 280 / 350 mm |
Siebrahmenaushebung | 0 – 25 mm | 0 – 25 mm |
Rakeldruck | 3 – 62 kg | 3 – 62 kg |
Druckkopfneigungswinkel | ±5° | ±5° |
elektrischer Anschluss 3 Phasen | 400 V / 50/60 Hz | 400 V / 50/60 Hz |
elektrische Leistung | ca. 5 kW | ca. 5 kW |
Druckluft/Luftverbrauch | 5 – 7 kg/cm² / 2,77 l/Takt | 5 – 7 kg/cm² / 2,77 l/Takt |
Breite | ca. 1600 mm | ca. 1800 mm |
Tiefe | 2460 mm | 2810 mm |
Höhe | 1470 mm | 1470 mm |
Gewicht | ca. 1160 kg | ca. 1300 kg |
Technische Änderungen vorbehalten