⠀
⠀
Der DIGI-7 ist die umfangreichste Version der DIGI-Serie. Wie bei allen DIGI-Druckern ist die Produktvorrichtung, die die Produkte hält, oben auf einem speziellen Träger montiert. Der Träger wird mit einer konstanten Geschwindigkeit und präzisen Konsistenz durch den Drucker gezogen, was zu hochpräzisen Drucken führt.
Der DIGI-7 kann mehrere Träger verarbeiten. Die Träger werden außerhalb des Druckers auf einem industriellen Standard-Fördersystem transportiert, das mit präzisen Haltepositionen zum Entladen der gedruckten Produkte und zum Laden der unbedruckten Produkte auf die Vorrichtungen ausgestattet ist. Das Be- und Entladen kann entweder manuell durch Bediener oder vollautomatisch durch kundenspezifische Pick-and-Place-Einheiten oder Standard-Industrieroboter erfolgen. Der DIGI-7 kann 8 Träger mit einem einspurigen Band und bis zu 14 Träger mit einem zweispurigen Transportband transportieren.
Offline- oder Online-Druck möglich | Ja |
Single-Pass-System | Ja |
Manuelles Laden | Ja |
Pick & Place / Automatische Beladung durch Roboter | optional |
Plasma/Flamme/Pyrosil/Korona/Ionisierung/NIR | optional |
UV-Quecksilber und/oder UV-LED-Endhärtung inklusive | Ja |
Auflösung / DPI (dots per inch) | 360 |
Maximale Anzahl von Farben | 10 |
Maximale Anzahl von UV-LED-Einheiten | 10 |
Ferndiagnose verfügbar | Ja |
OPC UA - Verbindung | Ja |
TCP/IP - Verbindung | Ja |
Benutzerfreundliches HMI mit Touchscreen | Ja |
Nebelabsorption | Ja |
Kapazität der Träger pro Stunde (*) | 500-800 |
Interne Abgasanlage mit Filtern | Ja |
Maximale Trägerlänge mm | 800 |
Maximale Trägerbreite mm | 300 |
Maximale Produkthöhe mm | 200 |
Druckbreite mm | 70 / 140 / 210 |
Stromanschluss | 3x 400V+N+Pe |
Größe Drucker L x B x H in mm ca. (**) | 5490x1790x2420 |
Größe Drucker L x B x H mit offenen Abdeckungen in mm | 5490x1800x2700 |
Gewicht des Druckers (ca.) | Ca. 4.500 kg |
Luftanschluss | 6 bar |
Technische Änderungen vorbehalten (*) je nach Druckgeschwindigkeit (**) und Layout exkl. Transportband