⠀
⠀
Der DIGI-Compact HC-Drucker kann zwei Träger gleichzeitig verarbeiten und ist mit einem linearen Transportsystem ausgestattet, das die Produkte in den Drucker befördert und nach Abschluss des Prozesses in die Ausgangsposition zurückfährt. Durch den Einsatz einer Pick-and-Place-Maschine oder eines Roboters für das Be- und Entladen kann eine erhebliche Steigerung der Druckkapazität erreicht werden. Der wichtigste Sicherheitsvorteil des Einsatzes eines Roboters ist die Minimierung der direkten menschlichen Beteiligung an potenziell gefährlichen Aufgaben. Da die Träger ständig von rechts nach links fahren, wäre eine menschliche Beteiligung beim Be- und Entladen ein hohes Risiko.
Der DIG-Compact HC verarbeitet bis zu 6 verschiedene Farben.
Der DIGI-Compact HC arbeitet „stand-alone“, was bedeutet, dass außer der Versorgung mit den erforderlichen Medien keine weiteren Geräte benötigt werden, da alles in den DIGI-Compact HC integriert ist. Der Drucker kann inline oder offline betrieben werden.
Offline- oder Online-Druck möglich | Ja |
Single-Pass-System | Ja |
Manuelles Laden | Ja |
Pick & Place / Automatische Beladung durch Roboter | optional |
Plasma/Flamme/Pyrosil/Korona/Ionisierung/NIR | optional |
UV-Quecksilber und/oder UV-LED-Endhärtung inklusive | Ja |
Auflösung / DPI (dots per inch) | 360 |
Maximale Anzahl von Farben | 6 |
Maximale Anzahl von UV-LED-Einheiten | 5 |
Ferndiagnose verfügbar | Ja |
OPC UA - Verbindung | Ja |
TCP/IP - Verbindung | Ja |
Benutzerfreundliches HMI mit Touchscreen | Ja |
Nebelabsorption | Ja |
Kapazität der Carrier pro Stunde (*) | 240-350 |
Interne Abgasanlage mit Filtern | Ja |
Maximale Carrierlänge mm | 600 |
Maximale Carrierbreite mm | 200 |
Maximale Produkthöhe mm | 200 |
Druckbreite mm | 70 |
Stromanschluss | 3x 400V+N+Pe |
Größe Drucker L x B x H in mm ca. (**) | 3200x1800x2420 |
Größe Drucker L x B x H mit offenen Abdeckungen in mm | 3200x1800x2700 |
Gewicht des Druckers (ca.) | Ca. 4.500 kg |
Luftanschluss | 6 bar |
Technische Änderungen vorbehalten (*) je nach Druckgeschwindigkeit (**)und Layout exkl. Transportband